database.sarang.net
UserID
Passwd
Database
DBMS
ㆍMySQL
PostgreSQL
Firebird
Oracle
Informix
Sybase
MS-SQL
DB2
Cache
CUBRID
LDAP
ALTIBASE
Tibero
DB 문서들
스터디
Community
공지사항
자유게시판
구인|구직
DSN 갤러리
도움주신분들
Admin
운영게시판
최근게시물
MySQL Q&A 25040 게시물 읽기
No. 25040
시스템 이상유무 판단좀 해 주세요!!
작성자
찐(choicepyo)
작성일
2006-01-28 11:43ⓒ
2006-01-28 12:01ⓜ
조회수
1,600

os : redhat

mysql : 4.0.20

현재 이 서버에는 MYSQL 만 서비스 되고 있고여 다른 서버에서 WEB SERVICE중입니다.

하루 사용자는 6만명 정도이고여 메모리가 2G인데 현재 free가 10M도 안 남아 있어서 서버에 이상이 있는지 정상인지 판단이 안 섭니다. 밑의 내용 봐주시고 판단좀 해주시면 감사하겠습니다.!!

고수님들의 많은 조언 부탁드립니다. !! 새해 복 많이 받으세요^^

 

TOP 정보

 

11:23am up 1 day, 9:47, 1 user, load average: 0.58, 0.60, 0.47
82 processes: 81 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states: 0.0% user, 0.4% system, 0.4% nice, 98.2% idle
CPU1 states: 0.1% user, 0.3% system, 0.2% nice, 98.4% idle
CPU2 states: 2.0% user, 0.0% system, 2.4% nice, 97.0% idle
CPU3 states: 0.0% user, 0.1% system, 0.1% nice, 99.3% idle
Mem: 2058756K av, 2050468K used, 8288K free, 0K shrd, 62320K buff
Swap: 2040244K av, 0K used, 2040244K free 1622396K cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
1558 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:05 mysqld
1560 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:00 mysqld
1561 mysql 25 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:00 mysqld
1562 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:00 mysqld
1563 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:07 mysqld
1564 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:03 mysqld
1565 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:00 mysqld
1566 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:00 mysqld
1567 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:19 mysqld
1568 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:01 mysqld
1570 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:06 mysqld
1628 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:04 mysqld
1629 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:39 mysqld
1630 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.5 11.7 2:11 mysqld
1631 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:53 mysqld
1634 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.3 11.7 0:49 mysqld
1636 mysql 21 5 236M 236M 2664 S N 1.3 11.7 19:54 mysqld
1637 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:02 mysqld
1638 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:05 mysqld
1639 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:06 mysqld
1641 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:28 mysqld
1642 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:08 mysqld
1643 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:05 mysqld
1646 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:14 mysqld
1647 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:29 mysqld
1648 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:00 mysqld
1652 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:16 mysqld
1653 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:15 mysqld
1654 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:01 mysqld
1655 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.1 11.7 13:30 mysqld
1656 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 1:54 mysqld
1661 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.5 11.7 9:37 mysqld
1833 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.1 11.7 0:28 mysqld
1834 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:05 mysqld
3154 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 0:16 mysqld
3203 mysql 30 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 27:14 mysqld
3243 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 34:44 mysqld
3271 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.0 11.7 26:38 mysqld
3342 mysql 20 5 236M 236M 2664 S N 0.3 11.7 30:22 mysqld


my.cnf 정보
+---------------------------------+-----------------------------------------------
| Variable_name | Value |
+---------------------------------+----------------------------------------------+
| back_log | 50 |
| basedir | /usr/local/mysql/ |
| binlog_cache_size | 32768 |
| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
| character_set | latin1 |
| character_sets | latin1 big5 czech euc_kr gb2312 gbk latin1_de
sjis tis620 ujis dec8 dos german1 hp8 koi8_ru
latin2 swe7 usa7 cp1251 danish hebrew win1251
estonia hungarian koi8_ukr win1251ukr greek
win1250 croat cp1257 latin5 |
| concurrent_insert | ON |
| connect_timeout | 5 |
| convert_character_set | |
| datadir | /usr/local/mysql/data/ |
| default_week_format | 0 |
| delay_key_write | ON |
| delayed_insert_limit | 100 |
| delayed_insert_timeout | 300 |
| delayed_queue_size | 1000 |
| flush | OFF |
| flush_time | 0 |
| ft_boolean_syntax | + -><()~*:""&| |
| ft_min_word_len | 4 |
| ft_max_word_len | 254 |
| ft_max_word_len_for_sort | 20 |
| ft_stopword_file | (built-in) |
| have_bdb | NO |
| have_crypt | YES |
| have_innodb | YES |
| have_isam | YES |
| have_raid | NO |
| have_symlink | YES |
| have_openssl | NO |
| have_query_cache | YES |
| init_file | |
| innodb_additional_mem_pool_size | 1048576 |
| innodb_buffer_pool_size | 8388608 |
| innodb_data_file_path | ibdata1:10M:autoextend |
| innodb_data_home_dir | |
| innodb_file_io_threads | 4 |
| innodb_force_recovery | 0 |
| innodb_thread_concurrency | 8 |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 |
| innodb_fast_shutdown | ON |
| innodb_flush_method | |
| innodb_lock_wait_timeout | 50 |
| innodb_log_arch_dir | ./ |
| innodb_log_archive | OFF |
| innodb_log_buffer_size | 1048576 |
| innodb_log_file_size | 5242880 |
| innodb_log_files_in_group | 2 |
| innodb_log_group_home_dir | ./ |
| innodb_mirrored_log_groups | 1 |
| innodb_max_dirty_pages_pct | 90 |
| interactive_timeout | 28800 |
| join_buffer_size | 131072 |
| key_buffer_size | 402653184 |
| language | /usr/local/mysql/share/mysql/english/ |
| large_files_support | ON |
| license | GPL |
| local_infile | ON |
| locked_in_memory | OFF |
| log | OFF |
| log_update | OFF |
| log_bin | OFF |
| log_slave_updates | OFF |
| log_slow_queries | OFF |
| log_warnings | ON |
| long_query_time | 10 |
| low_priority_updates | OFF |
| lower_case_file_system | OFF |
| lower_case_table_names | 0 |
| max_allowed_packet | 1047552 |
| max_binlog_cache_size | 4294967295 |
| max_binlog_size | 1073741824 |
| max_connections | 100 |
| max_connect_errors | 10 |
| max_delayed_threads | 20 |
| max_insert_delayed_threads | 20 |
| max_heap_table_size | 16777216 |
| max_join_size | 4294967295 |
| max_relay_log_size | 0 |
| max_seeks_for_key | 4294967295 |
| max_sort_length | 1024 |
| max_user_connections | 0 |
| max_tmp_tables | 32 |
| max_write_lock_count | 4294967295 |
| myisam_max_extra_sort_file_size | 268435456 |
| myisam_max_sort_file_size | 2147483647 |
| myisam_repair_threads | 1 |
| myisam_recover_options | OFF |
| myisam_sort_buffer_size | 67108864 |
| net_buffer_length | 16384 |
| net_read_timeout | 30 |
| net_retry_count | 10 |
| net_write_timeout | 60 |
| new | OFF |
| open_files_limit | 1024 |
| pid_file | /usr/local/mysql/data/db.pid |
| log_error | |
| port | 3306 |
| protocol_version | 10 |
| query_alloc_block_size | 8192 |
| query_cache_limit | 1048576 |
| query_cache_size | 33554432 |
| query_cache_type | ON |
| query_prealloc_size | 8192 |
| range_alloc_block_size | 2048 |
| read_buffer_size | 2093056 |
| read_only | OFF |
| read_rnd_buffer_size | 262144 |
| rpl_recovery_rank | 0 |
| server_id | 1 |
| slave_net_timeout | 3600 |
| skip_external_locking | ON |
| skip_networking | OFF |
| skip_show_database | OFF |
| slow_launch_time | 2 |
| socket | /tmp/mysql.sock |
| sort_buffer_size | 2097144 |
| sql_mode | 0 |
| table_cache | 457 |
| table_type | MYISAM |
| thread_cache_size | 8 |
| thread_stack | 126976 |
| tx_isolation | REPEATABLE-READ |
| timezone | KST |
| tmp_table_size | 33554432 |
| tmpdir | /tmp/ |
| transaction_alloc_block_size | 8192 |
| transaction_prealloc_size | 4096 |
| version | 4.0.20-standard |
| version_comment | Official MySQL-standard binary |
| version_compile_os | pc-linux |
| wait_timeout | 28800 |
+---------------------------------+----------------------------------------------+

 

더 확인해 봐야 할 사항이 있으면 알려주세요!!

 

 

[Top]
No.
제목
작성자
작성일
조회
25043포트변경을 했는데 적용이 안되네요. [1]
2006-02-02
1206
25042join & using filesort 에 대해서 궁금합니다.
임민택
2006-02-02
1120
25041이전 이후글 가져오기 관련 셀렉트 질문입니다. [1]
박기훈
2006-01-28
910
25040시스템 이상유무 판단좀 해 주세요!!
2006-01-28
1600
250393.x 에서 4.x 로 적용하는 스크립트에 대한 질문
김대종
2006-01-27
1293
25038[왕궁금]MySQL 설치 방법론에 문의를 드립니다. 꾸벅(인사)
문태출
2006-01-27
1176
25037인제 디비접속도 안돼네요...ㅠ.ㅠ 이것도 저것도 안돼니 정말 깝깝합니다..ㅠ.ㅠ [4]
imago9
2006-01-27
1860
Valid XHTML 1.0!
All about the DATABASE... Copyleft 1999-2024 DSN, All rights reserved.
작업시간: 0.017초, 이곳 서비스는
	PostgreSQL v16.2로 자료를 관리합니다