mysql> show table status;
+------------+--------+---------+------------+-----------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+------------+--------+---------+------------+-----------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| customer | InnoDB | 10 | Compact | 79721082 | 637 | 50815041536 | 0 | 6075449344 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| district | InnoDB | 10 | Compact | 26715 | 137 | 3686400 | 0 | 0 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| history | InnoDB | 10 | Compact | 79995901 | 92 | 7428112384 | 0 | 0 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| item | InnoDB | 10 | Compact | 93891 | 106 | 9977856 | 0 | 0 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| new_order | InnoDB | 10 | Compact | 23621096 | 33 | 780140544 | 0 | 0 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| order_line | InnoDB | 10 | Compact | 795121465 | 87 | 69282562048 | 0 | 0 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| orders | InnoDB | 10 | Compact | 77240484 | 59 | 4629463040 | 0 | 1793064960 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| stock | InnoDB | 10 | Compact | 261068499 | 364 | 95178194944 | 0 | 0 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
| warehouse | InnoDB | 10 | Compact | 2635 | 143 | 376832 | 0 | 0 | 8388608 | NULL | 2013-07-08 20:17:39 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
+------------+--------+---------+------------+-----------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
큰 테이블은 row 크기가 10억개 정도 되는데,
혹시 이정도 데이터를 다룰 때 문제가 생길 수 있나요?
mysql에서 벤치마크 수행때문에 생성한 테이블입니다....
mysqlexec/db server: PROCEDURE tpcca.SLEV does not exist
외부 프로그램에서 mysql 로 접속해야 되는데 접속이 안되네요... |