안녕하세요
TRACE SDT TRACECODE AGENCYNM CNT EPAY TAXPAY UNIQUEKEY
00 201608 4000 회사예비 7 53626595 5362709 1
00 201608 6010 하남천현 11 32660298 3266087 2
00 201609 4000 회사예비 12 69526867 6952757 1
00 201609 6010 하남천현 20 42699179 4270001 2
01 201608 6010 하남천현 14 79702256 7970379 2
01 201608 4000 회사예비 17 109403586 10940590 1
01 201609 6010 하남천현 18 80404712 8040627 2
01 201609 4000 회사예비 17 105078175 10508009 1
==================================================================================
이러한 데이터를 SDT, TRACECODE 를 기준으로 아래와 같이 데이터를 정렬하고 싶습니다.
==================================================================================
TRACE SDT TRACECODE AGENCYNM CNT EPAY TAXPAY UNIQUEKEY TRACE TRACECODE AGENCYNM CNT EPAY TAXPAY UNIQUEKEY
00 201608 4000 회사예비 7 53626595 5362709 1 01 6010 하남천현 14 79702256 7970379 2
00 201608 6010 하남천현 11 32660298 3266087 2 01 4000 회사예비 17 109403586 10940590 1
00 201609 4000 회사예비 12 69526867 6952757 1 01 6010 하남천현 18 80404712 8040627 2
00 201609 6010 하남천현 20 42699179 4270001 2 01 4000 회사예비 17 105078175 10508009 1
DECODE를 써보고 해봐도 잘 되질 않아서요 부탁좀 드려보겠습니다.
* 글쓰기를 했는데 죄다 밀려서 보기가 좀 애매하네요....
|