안녕하세요..
많은 도움을 받고 있습니다.
문의 사항이 있어서요....
예를 들면...
밑에 처럼 start와 end 가 있습니다.
이중 start_time 의 min 값 과 end_time의 max 값 사이의 데이터 term을 구하고 싶습니다.
datediff 를 이용하고 싶은데요...
나오는 날짜 타입은 두 시간간의 간격을 나타내고 싶으며...
시간:분:초 단위로 구하고 싶습니다.
예를 들면 04:10:73 이런식의 term 입니다.
2일을 보고 있는데.. 미치겠어요...
부탁 드립니다.
감사합니다.
start_time end_time
2007-05-18 06:32:04.000 2007-05-18 06:36:29.000
2007-05-18 06:37:05.000 2007-05-18 06:40:50.000
2007-05-18 06:41:50.000 2007-05-18 06:45:28.000
2007-05-18 06:45:51.000 2007-05-18 06:48:16.000
2007-05-18 06:48:36.000 2007-05-18 06:58:50.000
2007-05-18 06:59:10.000 2007-05-18 07:01:18.000
2007-05-18 07:01:57.000 2007-05-18 07:13:20.000
|