database.sarang.net
UserID
Passwd
Database
DBMS
ㆍMySQL
PostgreSQL
Firebird
Oracle
Informix
Sybase
MS-SQL
DB2
Cache
CUBRID
LDAP
ALTIBASE
Tibero
DB 문서들
스터디
Community
공지사항
자유게시판
구인|구직
DSN 갤러리
도움주신분들
Admin
운영게시판
최근게시물
MySQL Q&A 27984 게시물 읽기
No. 27984
mysqld cpu 점유율이 99.9% 나와요..
작성자
김정석(friendvirus)
작성일
2009-01-28 18:35
조회수
5,070

top해서 보니


top - 18:25:40 up  3:37,  3 users,  load average: 0.97, 1.12, 1.25

Tasks:  64 total,   1 running,  63 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s): 12.3% us,  9.0% sy,  0.0% ni, 78.0% id,  0.7% wa,  0.0% hi,  0.0% si

Mem:   1034404k total,  1016180k used,    18224k free,    78172k buffers

Swap:  1052216k total,        0k used,  1052216k free,   772028k cached


  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                          

 5667 mysql     15   0  546m 120m 4272 S 99.9 11.9 200:18.00 mysqld 


이렇게 나오네요..

 

processlist 를 보면..


+-------+---------+------------------------+---------+---------+------+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| Id    | User    | Host                   | db      | Command | Time | State          | Info                                                                                                 |

+-------+---------+------------------------+---------+---------+------+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| 38206 | gjnews  | www.emilebiz.com:48052 | gjnews  | Query   | 0    | Sorting result | Select * from kb_news where news_depth = 5    and sub_output='right_06' order by output_ranking2 des |

| 38207 | kbynews | www.emilebiz.com:48053 | kbynews | Sleep   | 1    |                |                                                                                                      |

| 38208 | bjynews | www.emilebiz.com:48054 | bjynews | Sleep   | 1    |                |                                                                                                      |

| 38212 | root    | localhost              |         | Query   | 0    |                | show processlist                                                                                     |

+-------+---------+------------------------+---------+---------+------+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+


이렇게 부하걸릴만한 쿼리문은 없는듯하구요..


variables 를 보면..


+---------------------------------+----------------------------------------------+

| Variable_name                   | Value                                        |

+---------------------------------+----------------------------------------------+

| auto_increment_increment        | 1                                            |

| auto_increment_offset           | 1                                            |

| automatic_sp_privileges         | ON                                           |

| back_log                        | 50                                           |

| basedir                         | /usr/local/mysql/                            |

| binlog_cache_size               | 32768                                        |

| bulk_insert_buffer_size         | 8388608                                      |

| character_set_client            | utf8                                         |

| character_set_connection        | utf8                                         |

| character_set_database          | utf8                                         |

| character_set_filesystem        | binary                                       |

| character_set_results           | utf8                                         |

| character_set_server            | utf8                                         |

| character_set_system            | utf8                                         |

| character_sets_dir              | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/       |

| collation_connection            | utf8_general_ci                              |

| collation_database              | utf8_general_ci                              |

| collation_server                | utf8_general_ci                              |

| completion_type                 | 0                                            |

| concurrent_insert               | 1                                            |

| connect_timeout                 | 5                                            |

| datadir                         | /usr/local/mysql/data/                       |

| date_format                     | %Y-%m-%d                                     |

| datetime_format                 | %Y-%m-%d %H:%i:%s                            |

| default_week_format             | 0                                            |

| delay_key_write                 | ON                                           |

| delayed_insert_limit            | 100                                          |

| delayed_insert_timeout          | 300                                          |

| delayed_queue_size              | 1000                                         |

| div_precision_increment         | 4                                            |

| engine_condition_pushdown       | OFF                                          |

| expire_logs_days                | 0                                            |

| flush                           | OFF                                          |

| flush_time                      | 0                                            |

| ft_boolean_syntax               | + -><()~*:""&|                               |

| ft_max_word_len                 | 84                                           |

| ft_min_word_len                 | 4                                            |

| ft_query_expansion_limit        | 20                                           |

| ft_stopword_file                | (built-in)                                   |

| group_concat_max_len            | 1024                                         |

| have_archive                    | NO                                           |

| have_bdb                        | NO                                           |

| have_blackhole_engine           | NO                                           |

| have_compress                   | YES                                          |

| have_crypt                      | YES                                          |

| have_csv                        | NO                                           |

| have_example_engine             | NO                                           |

| have_federated_engine           | NO                                           |

| have_geometry                   | YES                                          |

| have_innodb                     | YES                                          |

| have_isam                       | NO                                           |

| have_ndbcluster                 | NO                                           |

| have_openssl                    | NO                                           |

| have_query_cache                | YES                                          |

| have_raid                       | NO                                           |

| have_rtree_keys                 | YES                                          |

| have_symlink                    | YES                                          |

| init_connect                    | SET NAMES euckr                              |

| init_file                       |                                              |

| init_slave                      |                                              |

| innodb_additional_mem_pool_size | 1048576                                      |

| innodb_autoextend_increment     | 8                                            |

| innodb_buffer_pool_awe_mem_mb   | 0                                            |

| innodb_buffer_pool_size         | 8388608                                      |

| innodb_checksums                | ON                                           |

| innodb_commit_concurrency       | 0                                            |

| innodb_concurrency_tickets      | 500                                          |

| innodb_data_file_path           | ibdata1:10M:autoextend                       |

| innodb_data_home_dir            |                                              |

| innodb_doublewrite              | ON                                           |

| innodb_fast_shutdown            | 1                                            |

| innodb_file_io_threads          | 4                                            |

| innodb_file_per_table           | OFF                                          |

| innodb_flush_log_at_trx_commit  | 1                                            |

| innodb_flush_method             |                                              |

| innodb_force_recovery           | 0                                            |

| innodb_lock_wait_timeout        | 50                                           |

| innodb_locks_unsafe_for_binlog  | OFF                                          |

| innodb_log_arch_dir             |                                              |

| innodb_log_archive              | OFF                                          |

| innodb_log_buffer_size          | 1048576                                      |

| innodb_log_file_size            | 5242880                                      |

| innodb_log_files_in_group       | 2                                            |

| innodb_log_group_home_dir       | ./                                           |

| innodb_max_dirty_pages_pct      | 90                                           |

| innodb_max_purge_lag            | 0                                            |

| innodb_mirrored_log_groups      | 1                                            |

| innodb_open_files               | 300                                          |

| innodb_support_xa               | ON                                           |

| innodb_sync_spin_loops          | 20                                           |

| innodb_table_locks              | ON                                           |

| innodb_thread_concurrency       | 8                                            |

| innodb_thread_sleep_delay       | 10000                                        |

| interactive_timeout             | 28800                                        |

| join_buffer_size                | 131072                                       |

| key_buffer_size                 | 402653184                                    |

| key_cache_age_threshold         | 300                                          |

| key_cache_block_size            | 1024                                         |

| key_cache_division_limit        | 100                                          |

| language                        | /usr/local/mysql/share/mysql/english/        |

| large_files_support             | ON                                           |

| large_page_size                 | 0                                            |

| large_pages                     | OFF                                          |

| license                         | GPL                                          |

| local_infile                    | ON                                           |

| locked_in_memory                | OFF                                          |

| log                             | OFF                                          |

| log_bin                         | ON                                           |

| log_bin_trust_function_creators | OFF                                          |

| log_error                       |                                              |

| log_slave_updates               | OFF                                          |

| log_slow_queries                | ON                                           |

| log_warnings                    | 1                                            |

| long_query_time                 | 1                                            |

| low_priority_updates            | OFF                                          |

| lower_case_file_system          | OFF                                          |

| lower_case_table_names          | 0                                            |

| max_allowed_packet              | 1047552                                      |

| max_binlog_cache_size           | 4294967295                                   |

| max_binlog_size                 | 1073741824                                   |

| max_connect_errors              | 10                                           |

| max_connections                 | 100                                          |

| max_delayed_threads             | 20                                           |

| max_error_count                 | 64                                           |

| max_heap_table_size             | 16777216                                     |

| max_insert_delayed_threads      | 20                                           |

| max_join_size                   | 4294967295                                   |

| max_length_for_sort_data        | 1024                                         |

| max_prepared_stmt_count         | 16382                                        |

| max_relay_log_size              | 0                                            |

| max_seeks_for_key               | 4294967295                                   |

| max_sort_length                 | 1024                                         |

| max_sp_recursion_depth          | 0                                            |

| max_tmp_tables                  | 32                                           |

| max_user_connections            | 0                                            |

| max_write_lock_count            | 4294967295                                   |

| multi_range_count               | 256                                          |

| myisam_data_pointer_size        | 6                                            |

| myisam_max_sort_file_size       | 2147483647                                   |

| myisam_recover_options          | OFF                                          |

| myisam_repair_threads           | 1                                            |

| myisam_sort_buffer_size         | 67108864                                     |

| myisam_stats_method             | nulls_unequal                                |

| net_buffer_length               | 16384                                        |

| net_read_timeout                | 30                                           |

| net_retry_count                 | 10                                           |

| net_write_timeout               | 60                                           |

| new                             | OFF                                          |

| old_passwords                   | OFF                                          |

| open_files_limit                | 1134                                         |

| optimizer_prune_level           | 1                                            |

| optimizer_search_depth          | 62                                           |

| pid_file                        | /usr/local/mysql/data/ns.webserver14.com.pid |

| prepared_stmt_count             | 0                                            |

| port                            | 3306                                         |

| preload_buffer_size             | 32768                                        |

| protocol_version                | 10                                           |

| query_alloc_block_size          | 8192                                         |

| query_cache_limit               | 1048576                                      |

| query_cache_min_res_unit        | 4096                                         |

| query_cache_size                | 33554432                                     |

| query_cache_type                | ON                                           |

| query_cache_wlock_invalidate    | OFF                                          |

| query_prealloc_size             | 8192                                         |

| range_alloc_block_size          | 2048                                         |

| read_buffer_size                | 2093056                                      |

| read_only                       | OFF                                          |

| read_rnd_buffer_size            | 8384512                                      |

| relay_log_purge                 | ON                                           |

| relay_log_space_limit           | 0                                            |

| rpl_recovery_rank               | 0                                            |

| secure_auth                     | OFF                                          |

| server_id                       | 1                                            |

| skip_external_locking           | ON                                           |

| skip_networking                 | OFF                                          |

| skip_show_database              | OFF                                          |

| slave_compressed_protocol       | OFF                                          |

| slave_load_tmpdir               | /tmp/                                        |

| slave_net_timeout               | 3600                                         |

| slave_skip_errors               | OFF                                          |

| slave_transaction_retries       | 10                                           |

| slow_launch_time                | 2                                            |

| socket                          | /tmp/mysql.sock                              |

| sort_buffer_size                | 2097144                                      |

| sql_mode                        |                                              |

| sql_notes                       | ON                                           |

| sql_warnings                    | ON                                           |

| storage_engine                  | MyISAM                                       |

| sync_binlog                     | 0                                            |

| sync_frm                        | ON                                           |

| system_time_zone                | KST                                          |

| table_cache                     | 512                                          |

| table_lock_wait_timeout         | 50                                           |

| table_type                      | MyISAM                                       |

| thread_cache_size               | 8                                            |

| thread_stack                    | 196608                                       |

| time_format                     | %H:%i:%s                                     |

| time_zone                       | SYSTEM                                       |

| timed_mutexes                   | OFF                                          |

| tmp_table_size                  | 33554432                                     |

| tmpdir                          |                                              |

| transaction_alloc_block_size    | 8192                                         |

| transaction_prealloc_size       | 4096                                         |

| tx_isolation                    | REPEATABLE-READ                              |

| updatable_views_with_limit      | YES                                          |

| version                         | 5.0.22-log                                   |

| version_comment                 | Source distribution                          |

| version_compile_machine         | i686                                         |

| version_compile_os              | pc-linux-gnu                                 |

| wait_timeout                    | 28800                                        |

+---------------------------------+----------------------------------------------+

 


extended-status 를 보면...


+-----------------------------------+------------+

| Variable_name                     | Value      |

+-----------------------------------+------------+

| Aborted_clients                   | 0          |

| Aborted_connects                  | 4          |

| Binlog_cache_disk_use             | 0          |

| Binlog_cache_use                  | 0          |

| Bytes_received                    | 70397325   |

| Bytes_sent                        | 2372060546 |

| Com_admin_commands                | 0          |

| Com_alter_db                      | 0          |

| Com_alter_table                   | 0          |

| Com_analyze                       | 0          |

| Com_backup_table                  | 0          |

| Com_begin                         | 0          |

| Com_change_db                     | 38576      |

| Com_change_master                 | 0          |

| Com_check                         | 0          |

| Com_checksum                      | 0          |

| Com_commit                        | 0          |

| Com_create_db                     | 0          |

| Com_create_function               | 0          |

| Com_create_index                  | 0          |

| Com_create_table                  | 0          |

| Com_dealloc_sql                   | 0          |

| Com_delete                        | 366        |

| Com_delete_multi                  | 0          |

| Com_do                            | 0          |

| Com_drop_db                       | 0          |

| Com_drop_function                 | 0          |

| Com_drop_index                    | 0          |

| Com_drop_table                    | 0          |

| Com_drop_user                     | 0          |

| Com_execute_sql                   | 0          |

| Com_flush                         | 0          |

| Com_grant                         | 0          |

| Com_ha_close                      | 0          |

| Com_ha_open                       | 0          |

| Com_ha_read                       | 0          |

| Com_help                          | 0          |

| Com_insert                        | 9808       |

| Com_insert_select                 | 0          |

| Com_kill                          | 0          |

| Com_load                          | 0          |

| Com_load_master_data              | 0          |

| Com_load_master_table             | 0          |

| Com_lock_tables                   | 0          |

| Com_optimize                      | 0          |

| Com_preload_keys                  | 0          |

| Com_prepare_sql                   | 0          |

| Com_purge                         | 0          |

| Com_purge_before_date             | 0          |

| Com_rename_table                  | 0          |

| Com_repair                        | 0          |

| Com_replace                       | 0          |

| Com_replace_select                | 0          |

| Com_reset                         | 0          |

| Com_restore_table                 | 0          |

| Com_revoke                        | 0          |

| Com_revoke_all                    | 0          |

| Com_rollback                      | 0          |

| Com_savepoint                     | 0          |

| Com_select                        | 163803     |

| Com_set_option                    | 38576      |

| Com_show_binlog_events            | 0          |

| Com_show_binlogs                  | 0          |

| Com_show_charsets                 | 0          |

| Com_show_collations               | 0          |

| Com_show_column_types             | 0          |

| Com_show_create_db                | 0          |

| Com_show_create_table             | 0          |

| Com_show_databases                | 0          |

| Com_show_errors                   | 0          |

| Com_show_fields                   | 0          |

| Com_show_grants                   | 0          |

| Com_show_innodb_status            | 0          |

| Com_show_keys                     | 0          |

| Com_show_logs                     | 0          |

| Com_show_master_status            | 0          |

| Com_show_ndb_status               | 0          |

| Com_show_new_master               | 0          |

| Com_show_open_tables              | 0          |

| Com_show_privileges               | 0          |

| Com_show_processlist              | 17         |

| Com_show_slave_hosts              | 0          |

| Com_show_slave_status             | 0          |

| Com_show_status                   | 8          |

| Com_show_storage_engines          | 0          |

| Com_show_tables                   | 0          |

| Com_show_triggers                 | 0          |

| Com_show_variables                | 2          |

| Com_show_warnings                 | 0          |

| Com_slave_start                   | 0          |

| Com_slave_stop                    | 0          |

| Com_stmt_close                    | 0          |

| Com_stmt_execute                  | 0          |

| Com_stmt_fetch                    | 0          |

| Com_stmt_prepare                  | 0          |

| Com_stmt_reset                    | 0          |

| Com_stmt_send_long_data           | 0          |

| Com_truncate                      | 0          |

| Com_unlock_tables                 | 0          |

| Com_update                        | 9179       |

| Com_update_multi                  | 0          |

| Com_xa_commit                     | 0          |

| Com_xa_end                        | 0          |

| Com_xa_prepare                    | 0          |

| Com_xa_recover                    | 0          |

| Com_xa_rollback                   | 0          |

| Com_xa_start                      | 0          |

| Compression                       | OFF        |

| Connections                       | 38608      |

| Created_tmp_disk_tables           | 20888      |

| Created_tmp_files                 | 5          |

| Created_tmp_tables                | 20990      |

| Delayed_errors                    | 0          |

| Delayed_insert_threads            | 0          |

| Delayed_writes                    | 0          |

| Flush_commands                    | 2          |

| Handler_commit                    | 0          |

| Handler_delete                    | 366        |

| Handler_discover                  | 0          |

| Handler_prepare                   | 0          |

| Handler_read_first                | 2181       |

| Handler_read_key                  | 92451      |

| Handler_read_next                 | 541717339  |

| Handler_read_prev                 | 2107696    |

| Handler_read_rnd                  | 375330     |

| Handler_read_rnd_next             | 351693745  |

| Handler_rollback                  | 0          |

| Handler_savepoint                 | 0          |

| Handler_savepoint_rollback        | 0          |

| Handler_update                    | 9201       |

| Handler_write                     | 237013     |

| Innodb_buffer_pool_pages_data     | 20         |

| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 0          |

| Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 0          |

| Innodb_buffer_pool_pages_free     | 492        |

| Innodb_buffer_pool_pages_latched  | 0          |

| Innodb_buffer_pool_pages_misc     | 0          |

| Innodb_buffer_pool_pages_total    | 512        |

| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 1          |

| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0          |

| Innodb_buffer_pool_read_requests  | 545        |

| Innodb_buffer_pool_reads          | 13         |

| Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0          |

| Innodb_buffer_pool_write_requests | 0          |

| Innodb_data_fsyncs                | 3          |

| Innodb_data_pending_fsyncs        | 0          |

| Innodb_data_pending_reads         | 0          |

| Innodb_data_pending_writes        | 0          |

| Innodb_data_read                  | 2510848    |

| Innodb_data_reads                 | 26         |

| Innodb_data_writes                | 3          |

| Innodb_data_written               | 1536       |

| Innodb_dblwr_pages_written        | 0          |

| Innodb_dblwr_writes               | 0          |

| Innodb_log_waits                  | 0          |

| Innodb_log_write_requests         | 0          |

| Innodb_log_writes                 | 1          |

| Innodb_os_log_fsyncs              | 3          |

| Innodb_os_log_pending_fsyncs      | 0          |

| Innodb_os_log_pending_writes      | 0          |

| Innodb_os_log_written             | 512        |

| Innodb_page_size                  | 16384      |

| Innodb_pages_created              | 0          |

| Innodb_pages_read                 | 20         |

| Innodb_pages_written              | 0          |

| Innodb_row_lock_current_waits     | 0          |

| Innodb_row_lock_time              | 0          |

| Innodb_row_lock_time_avg          | 0          |

| Innodb_row_lock_time_max          | 0          |

| Innodb_row_lock_waits             | 0          |

| Innodb_rows_deleted               | 0          |

| Innodb_rows_inserted              | 0          |

| Innodb_rows_read                  | 0          |

| Innodb_rows_updated               | 0          |

| Key_blocks_not_flushed            | 0          |

| Key_blocks_unused                 | 346090     |

| Key_blocks_used                   | 15559      |

| Key_read_requests                 | 32688811   |

| Key_reads                         | 18369      |

| Key_write_requests                | 19785      |

| Key_writes                        | 19727      |

| Last_query_cost                   | 0.000000   |

| Max_used_connections              | 44         |

| Not_flushed_delayed_rows          | 0          |

| Open_files                        | 515        |

| Open_streams                      | 0          |

| Open_tables                       | 264        |

| Opened_tables                     | 750        |

| Qcache_free_blocks                | 361        |

| Qcache_free_memory                | 25944272   |

| Qcache_hits                       | 938770     |

| Qcache_inserts                    | 92312      |

| Qcache_lowmem_prunes              | 19836      |

| Qcache_not_cached                 | 71559      |

| Qcache_queries_in_cache           | 3978       |

| Qcache_total_blocks               | 8561       |

| Questions                         | 1237909    |

| Rpl_status                        | NULL       |

| Select_full_join                  | 0          |

| Select_full_range_join            | 0          |

| Select_range                      | 244        |

| Select_range_check                | 0          |

| Select_scan                       | 78160      |

| Slave_open_temp_tables            | 0          |

| Slave_retried_transactions        | 0          |

| Slave_running                     | OFF        |

| Slow_launch_threads               | 2          |

| Slow_queries                      | 0        |

| Sort_merge_passes                 | 0          |

| Sort_range                        | 36099      |

| Sort_rows                         | 375583     |

| Sort_scan                         | 50920      |

| Table_locks_immediate             | 179090     |

| Table_locks_waited                | 4067       |

| Tc_log_max_pages_used             | 0          |

| Tc_log_page_size                  | 0          |

| Tc_log_page_waits                 | 0          |

| Threads_cached                    | 3          |

| Threads_connected                 | 5          |

| Threads_created                   | 3170       |

| Threads_running                   | 3          |

| Uptime                            | 10640      |

+-----------------------------------+------------+


이렇게 나옵니다..


대체 원인이 무엇일까요...ㅠ


의심가는 원인있으시면 답변 부탁드립니다.


이 글에 대한 댓글이 총 1건 있습니다.

Select * from kb_news where news_depth = 5 and sub_output='right_06' order by output_ranking2 des

<- 이 쿼리문이 Sorting result상태라고 표시되고 있는데, 해당 sort가 file sort가 아닌지 의심스럽습니다.

explain을 쿼리문 앞에 붙여 확인해보세요. 인덱스 전략과 테이블 구조 변경이 필요하지 않을까 조심스레 생각해봅니다.

박현우(lqez)님이 2009-01-28 23:14에 작성한 댓글입니다.
[Top]
No.
제목
작성자
작성일
조회
27987급합니다.
신봉길
2009-01-30
4519
27986필드 갯수 구하는것 문의 드립니다. [2]
신정훈
2009-01-29
4738
27985다중필드 최소값구하기 [1]
지랭이
2009-01-29
4560
27984mysqld cpu 점유율이 99.9% 나와요.. [1]
김정석
2009-01-28
5070
27983mysql 4.1.x 에서 5.1.X 로 업그레이드 [1]
비의비
2009-01-28
4661
27982[질문] mysql 복원하고나니 한글이 다 깨지네요. [1]
이준식
2009-01-23
5148
27981하나의 컬럼만 제외하고 select 하는 방법 [1]
손담비
2009-01-23
8838
Valid XHTML 1.0!
All about the DATABASE... Copyleft 1999-2024 DSN, All rights reserved.
작업시간: 0.027초, 이곳 서비스는
	PostgreSQL v16.2로 자료를 관리합니다