database.sarang.net
UserID
Passwd
Database
DBMS
MySQL
PostgreSQL
Firebird
Oracle
Informix
Sybase
ㆍMS-SQL
DB2
Cache
CUBRID
LDAP
ALTIBASE
Tibero
DB 문서들
스터디
Community
공지사항
자유게시판
구인|구직
DSN 갤러리
도움주신분들
Admin
운영게시판
최근게시물
MS-SQL Q&A 4275 게시물 읽기
No. 4275
날짜 마스터테이블 데이터 생성
작성자
네네
작성일
2008-06-13 17:14
조회수
6,573

2008-01-01 200801 2008년01월 2008-Jan 2008년1/4분기 2008Year 1st Quarter
2008-02-01 200802 2008년02월 2008-Feb 2008년1/4분기 2008Year 1st Quarter
2008-03-01 200803 2008년03월 2008-Mar 2008년1/4분기 2008Year 1st Quarter
2008-04-01 200804 2008년04월 2008-Apr 2008년2/4분기 2008Year 2nd Quarter
2008-05-01 200805 2008년05월 2008-May 2008년2/4분기 2008Year 2nd Quarter
2008-06-01 200806 2008년06월 2008-Jun 2008년2/4분기 2008Year 2nd Quarter
2008-07-01 200807 2008년07월 2008-Jul 2008년3/4분기 2008Year 3rd Quarter
2008-08-01 200808 2008년08월 2008-Aug 2008년3/4분기 2008Year 3rd Quarter
2008-09-01 200809 2008년09월 2008-Sep 2008년3/4분기 2008Year 3rd Quarter
2008-10-01 200810 2008년10월 2008-Oct 2008년4/4분기 2008Year 4th Quarter
2008-11-01 200811 2008년11월 2008-Nov 2008년4/4분기 2008Year 4th Quarter
2008-12-01 200812 2008년12월 2008-Dec 2008년4/4분기 2008Year 4th Quarter


2008년을 입력하면 위처럼 조회되는 쿼리를 만들수 있을까요?



2008-01-01 20080101 2008년01월01일 01-Jan-08 2007년53주 The 2007th Year 53th Week 화요일 Tuesday
2008-01-02 20080102 2008년01월02일 02-Jan-08 2007년53주 The 2007th Year 53th Week 수요일 Wednesday
2008-01-03 20080103 2008년01월03일 03-Jan-08 2007년53주 The 2007th Year 53th Week 목요일 Thursday
2008-01-04 20080104 2008년01월04일 04-Jan-08 2007년53주 The 2007th Year 53th Week 금요일 Friday
2008-01-05 20080105 2008년01월05일 05-Jan-08 2007년53주 The 2007th Year 53th Week 토요일 Saturday
2008-01-06 20080106 2008년01월06일 06-Jan-08 2007년53주 The 2007th Year 53th Week 일요일 Sunday
2008-01-07 20080107 2008년01월07일 07-Jan-08 2008년01주 The 2008th Year 01th Week 월요일 Monday
2008-01-08 20080108 2008년01월08일 08-Jan-08 2008년01주 The 2008th Year 01th Week 화요일 Tuesday
2008-01-09 20080109 2008년01월09일 09-Jan-08 2008년01주 The 2008th Year 01th Week 수요일 Wednesday
2008-01-10 20080110 2008년01월10일 10-Jan-08 2008년01주 The 2008th Year 01th Week 목요일 Thursday
2008-01-11 20080111 2008년01월11일 11-Jan-08 2008년01주 The 2008th Year 01th Week 금요일 Friday
2008-01-12 20080112 2008년01월12일 12-Jan-08 2008년01주 The 2008th Year 01th Week 토요일 Saturday
2008-01-13 20080113 2008년01월13일 13-Jan-08 2008년01주 The 2008th Year 01th Week 일요일 Sunday
2008-01-14 20080114 2008년01월14일 14-Jan-08 2008년02주 The 2008th Year 02th Week 월요일 Monday
2008-01-15 20080115 2008년01월15일 15-Jan-08 2008년02주 The 2008th Year 02th Week 화요일 Tuesday
2008-01-16 20080116 2008년01월16일 16-Jan-08 2008년02주 The 2008th Year 02th Week 수요일 Wednesday
2008-01-17 20080117 2008년01월17일 17-Jan-08 2008년02주 The 2008th Year 02th Week 목요일 Thursday
2008-01-18 20080118 2008년01월18일 18-Jan-08 2008년02주 The 2008th Year 02th Week 금요일 Friday
2008-01-19 20080119 2008년01월19일 19-Jan-08 2008년02주 The 2008th Year 02th Week 토요일 Saturday
2008-01-20 20080120 2008년01월20일 20-Jan-08 2008년02주 The 2008th Year 02th Week 일요일 Sunday
2008-01-21 20080121 2008년01월21일 21-Jan-08 2008년03주 The 2008th Year 03th Week 월요일 Monday
2008-01-22 20080122 2008년01월22일 22-Jan-08 2008년03주 The 2008th Year 03th Week 화요일 Tuesday
2008-01-23 20080123 2008년01월23일 23-Jan-08 2008년03주 The 2008th Year 03th Week 수요일 Wednesday
2008-01-24 20080124 2008년01월24일 24-Jan-08 2008년03주 The 2008th Year 03th Week 목요일 Thursday
2008-01-25 20080125 2008년01월25일 25-Jan-08 2008년03주 The 2008th Year 03th Week 금요일 Friday
2008-01-26 20080126 2008년01월26일 26-Jan-08 2008년03주 The 2008th Year 03th Week 토요일 Saturday
2008-01-27 20080127 2008년01월27일 27-Jan-08 2008년03주 The 2008th Year 03th Week 일요일 Sunday
2008-01-28 20080128 2008년01월28일 28-Jan-08 2008년04주 The 2008th Year 04th Week 월요일 Monday
2008-01-29 20080129 2008년01월29일 29-Jan-08 2008년04주 The 2008th Year 04th Week 화요일 Tuesday
2008-01-30 20080130 2008년01월30일 30-Jan-08 2008년04주 The 2008th Year 04th Week 수요일 Wednesday
2008-01-31 20080131 2008년01월31일 31-Jan-08 2008년04주 The 2008th Year 04th Week 목요일 Thursday


2008년 01월을 입력하면 위처럼 조회되는 쿼리를 만들수 있을까요?

이 글에 대한 댓글이 총 1건 있습니다.

비슷한 함수를 이용해서 다른 건 만들어보시기 바랍니다. 
2005에서 CTE쿼리를 다뤄보며 만든 쿼리입니다.
 

WITH MYCAL AS
(
 SELECT
  CAST('1900-01-01' AS DATETIME) DT
  , IDX = 1
 UNION ALL
 SELECT
  DT + 1
  , IDX + 1
 FROM MYCAL
 WHERE
  DT + 1 <= '2050-12-31'
)
SELECT
   IDX
 , [DT]
 , [DT_1]  = DATEADD(DD, -1, DT)
 , [YMD]   = CONVERT(CHAR(8), DT, 112)
 , [YY]   = DATEPART(YEAR, DT)
 , [MM]   = DATEPART(MONTH, DT)
 , [DD]   = DATEPART(DAY, DT)
 , [WKDAY_SEQ] = DATEPART(DW, DT) 
 , [QTR]   = DATEPART(QQ, DT)
 , [ANIMAL]  = CASE DATEPART(YEAR, DT) % 12 - 3
      WHEN 1 THEN '자' WHEN 2 THEN '축' WHEN 3 THEN '인'
      WHEN 4 THEN '묘' WHEN 5 THEN '진' WHEN 6 THEN '사'
      WHEN 7 THEN '오' WHEN 8 THEN '미' WHEN 9 THEN '신'
      WHEN 10 THEN '유' WHEN 11 THEN '술' WHEN 12 THEN '해' END
FROM MYCAL
OPTION (MAXRECURSION 0)

.님이 2008-06-13 17:38에 작성한 댓글입니다. Edit
[Top]
No.
제목
작성자
작성일
조회
4278[급]쿼리 크로스탭 및 정렬 관련 문의 [1]
이광훈
2008-06-15
5790
4277가장 큰 값으로 정렬하기 [2]
소병민
2008-06-13
5723
4276오라클 Linked Server 이용 insert시 메모리 부족 오류
박종필
2008-06-13
6338
4275날짜 마스터테이블 데이터 생성 [1]
네네
2008-06-13
6573
4274연비계산하는 로직을 생각하고 있습니다. [1]
연비
2008-06-13
4682
4273별도의 파일 테이블이 존재할 경우, 리스트에서.. [2]
윤희진
2008-06-13
4381
4272쿼리 질문입니다. 초보라 어렵네요 ㅠ [2]
김민엽
2008-06-13
4628
Valid XHTML 1.0!
All about the DATABASE... Copyleft 1999-2024 DSN, All rights reserved.
작업시간: 0.020초, 이곳 서비스는
	PostgreSQL v16.2로 자료를 관리합니다