+---------+------+------------------------------+
| logid | mode | starttime |
+---------+------+------------------------------+
| 1102610 | 1 | 2013-06-12 16:17:54 |
| 1102609 | 2 | 2013-06-12 16:17:53 |
| 1102609 | 2 | 2013-06-12 16:17:53 |
| 1102609 | 2 | 2013-06-12 16:17:53 |
| 1102609 | 2 | 2013-06-12 16:17:53 |
| 1102608 | 1 | 2013-06-12 16:17:52 |
| 1102607 | 1 | 2013-06-12 16:17:52 |
| 1102607 | 1 | 2013-06-12 16:17:52 |
| 1102606 | 1 | 2013-06-12 16:17:51 |
| 1102605 | 1 | 2013-06-12 16:17:50 |
+---------+------+------------------------------+
위와 같이 실시간으로 접속한 시간이 저장이 됩니다.
00:00:00 ~ 00:04:59 까지의 count
00:05:00 ~ 00:09:59 까지의 count
00:10:00 ~00:14:59 까지의 count
~
23:55:00 ~23:59:59 까지의 count
이렇게 하루에 접속한 수를 5분 단위로 count를 낼 수 있게 할려면 쿼리를 어떻게 하면 될까요?
도저히 안되네요...수고하세요
|