database.sarang.net
UserID
Passwd
Database
DBMS
ㆍMySQL
PostgreSQL
Firebird
Oracle
Informix
Sybase
MS-SQL
DB2
Cache
CUBRID
LDAP
ALTIBASE
Tibero
DB 문서들
스터디
Community
공지사항
자유게시판
구인|구직
DSN 갤러리
도움주신분들
Admin
운영게시판
최근게시물
MySQL Q&A 3244 게시물 읽기
No. 3244
# 테이블좀 봐주세요
작성자
황현태
작성일
2000-08-22 11:29
조회수
1,122

아래의 테이블은 저희 사이트에서 사용중인것입니다.

미흡한 제가 만든것이지요...

지금까지 잘 써왔는데. 요즘들어 많이 작살납니다.

문제가 뭔지 알기라도 한다면 속이라도 좀 시원할텐데...

 

show tables;

Tables in lamusica |

| auction |

| auction2 |

| board |

| bookreview |

| bookstore |

| counter |

| email |

| member |

| orders |

| owmail |

| product |

| reser |

| review |

13 rows in set (0.01 sec)

 

mysql> desc auction

-> ;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| pid | bigint(20) | | | 0 | |

| sday | int(20) | | | 0 | |

| eday | int(20) | | | 0 | |

| userid | varchar(20) | | | | |

| email | varchar(50) | | | | |

| sprice | int(20) | | | 0 | |

| shipprice | varchar(20) | YES | | NULL | |

| nprice | int(20) | YES | | NULL | |

| artist | varchar(100) | | | | |

| title | varchar(100) | | | | |

| grp | varchar(40) | YES | | NULL | |

| cdlp | varchar(20) | YES | | NULL | |

| state | varchar(20) | YES | | NULL | |

| track | text | YES | | NULL | |

| content | text | YES | | NULL | |

| view | varchar(10) | YES | | NULL | |

| cnt | int(11) | YES | | NULL | |

 

17 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc auction2;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| pid | bigint(20) | YES | | NULL | |

| aid | int(20) | YES | | NULL | |

| userid | varchar(20) | YES | | NULL | |

| email | varchar(50) | YES | | NULL | |

| nprice | int(20) | YES | | NULL | |

| state | varchar(10) | YES | | NULL | |

+--------+-------------+------+-----+---------+-------+

6 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> auct desc board;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| id | int(11) | | | 0 | |

| nm | varchar(10) | | | | |

| pw | varchar(10) | YES | | NULL | |

| em | varchar(40) | YES | | NULL | |

| tt | varchar(100) | | | | |

| ct | text | | | NULL | |

| dt | int(11) | | | 0 | |

| cn | int(11) | | | 0 | |

| rc | varchar(5) | YES | | NULL | |

| db | varchar(10) | | | | |

 

10 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc bookstore;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| isbn1 | int(11) | | | 0 | |

| isbn2 | int(11) | | | 0 | |

| isbn3 | varchar(4) | YES | | NULL | |

| subject | varchar(255) | | | | |

| image | varchar(100) | YES | | NULL | |

| price | int(11) | YES | | NULL | |

| writed | varchar(100) | | | | |

| translator | varchar(100) | YES | | NULL | |

| occupation | varchar(100) | YES | | NULL | |

| made | varchar(20) | YES | | NULL | |

| page | int(11) | | | 0 | |

| contents | text | YES | | NULL | |

| recommend | text | YES | | NULL | |

| note | text | YES | | NULL | |

| translate | varchar(20) | YES | | NULL | |

| class | varchar(20) | YES | | NULL | |

| register | int(11) | | | 0 | |

| review | int(11) | YES | | NULL | |

| view | varchar(10) | YES | | NULL | |

| ordr | int(11) | | | 0 | |

 

20 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc bookstore;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| isbn1 | int(11) | | | 0 | |

| isbn2 | int(11) | | | 0 | |

| isbn3 | varchar(4) | YES | | NULL | |

| subject | varchar(255) | | | | |

| image | varchar(100) | YES | | NULL | |

| price | int(11) | YES | | NULL | |

| writed | varchar(100) | | | | |

| translator | varchar(100) | YES | | NULL | |

| occupation | varchar(100) | YES | | NULL | |

| made | varchar(20) | YES | | NULL | |

| page | int(11) | | | 0 | |

| contents | text | YES | | NULL | |

| recommend | text | YES | | NULL | |

| note | text | YES | | NULL | |

| translate | varchar(20) | YES | | NULL | |

| class | varchar(20) | YES | | NULL | |

| register | int(11) | | | 0 | |

| review | int(11) | YES | | NULL | |

| view | varchar(10) | YES | | NULL | |

| ordr | int(11) | | | 0 | |

 

20 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc counter;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| yr | int(11) | YES | | NULL | |

| mh | int(11) | YES | | NULL | |

| dy | int(11) | YES | | NULL | |

| wk | varchar(10) | YES | | NULL | |

| hr | int(11) | YES | | NULL | |

| mn | int(11) | YES | | NULL | |

| sc | int(11) | YES | | NULL | |

| at | varchar(100) | YES | | NULL | |

| ht1 | int(11) | YES | | NULL | |

| ht2 | int(11) | YES | | NULL | |

| ht3 | int(11) | YES | | NULL | |

| ht4 | int(11) | YES | | NULL | |

| db | varchar(20) | YES | | NULL | |

 

13 rows in set (0.00 sec)

[Top]
No.
제목
작성자
작성일
조회
3251# 이런 오류가..
-_-;;
2000-08-22
1507
3257┕>Re: # 이런 오류가..
정재익
2000-08-22 21:02:38
2096
3248# sql파일 사용법 좀 알려주세요.
초보mysql
2000-08-22
1552
3249┕># Re: # sql파일 사용법 좀 알려주세요.
문태준
2000-08-22 14:22:21
1363
3245# 테이블좀 봐주세요
황현태
2000-08-22
1214
3250┕># Re: # 테이블좀 봐주세요
문태준
2000-08-22 14:27:02
1379
3244# 테이블좀 봐주세요
황현태
2000-08-22
1122
3256┕>Re: # 테이블좀 봐주세요
정재익
2000-08-22 20:59:38
1108
3243# can't create a new thread (errno 11).
jong
2000-08-22
1284
3252┕>Re: # can't create a new thread (errno 11).
정재익
2000-08-22 17:37:14
1343
3242key와 index의 차이점.
이종상
2000-08-22
1257
3238다음값을 구하는 방법..??
박지용
2000-08-21
1284
3240┕>Re: 다음값을 구하는 방법..??
정재익
2000-08-21 19:10:09
1375
3548 ┕># Re: Re: 다음값을 구하는 방법..??
문승재
2000-09-14 17:04:04
1443
Valid XHTML 1.0!
All about the DATABASE... Copyleft 1999-2024 DSN, All rights reserved.
작업시간: 0.022초, 이곳 서비스는
	PostgreSQL v16.2로 자료를 관리합니다