database.sarang.net
UserID
Passwd
Database
DBMS
ㆍMySQL
PostgreSQL
Firebird
Oracle
Informix
Sybase
MS-SQL
DB2
Cache
CUBRID
LDAP
ALTIBASE
Tibero
DB 문서들
스터디
Community
공지사항
자유게시판
구인|구직
DSN 갤러리
도움주신분들
Admin
운영게시판
최근게시물
MySQL Q&A 3245 게시물 읽기
No. 3245
# 테이블좀 봐주세요
작성자
황현태
작성일
2000-08-22 11:30
조회수
1,214

아래의 테이블은 저희 사이트에서 사용중인것입니다.

미흡한 제가 만든것이지요...

지금까지 잘 써왔는데. 요즘들어 많이 작살납니다.

문제가 뭔지 알기라도 한다면 속이라도 좀 시원할텐데...

mysql> desc email;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| id | bigint(20) | YES | | NULL | |

| aname | varchar(20) | YES | | NULL | |

| aemail | varchar(100) | YES | | NULL | |

| bname | varchar(20) | YES | | NULL | |

| bemail | varchar(100) | YES | | NULL | |

| title | varchar(255) | YES | | NULL | |

| content | text | YES | | NULL | |

| img | varchar(255) | YES | | NULL | |

| rday | int(11) | YES | | NULL | |

| ct | varchar(100) | YES | | NULL | |

 

10 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> e desc email;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| id | bigint(20) | YES | | NULL | |

| aname | varchar(20) | YES | | NULL | |

| aemail | varchar(100) | YES | | NULL | |

| bname | varchar(20) | YES | | NULL | |

| bemail | varchar(100) | YES | | NULL | |

| title | varchar(255) | YES | | NULL | |

| content | text | YES | | NULL | |

| img | varchar(255) | YES | | NULL | |

| rday | int(11) | YES | | NULL | |

| ct | varchar(100) | YES | | NULL | |

 

10 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc member;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| userid | varchar(14) | YES | | NULL | |

| pw | varchar(15) | YES | | NULL | |

| name | varchar(10) | YES | | NULL | |

| number | varchar(15) | YES | | NULL | |

| email | varchar(30) | YES | | NULL | |

| zipcode | varchar(7) | YES | | NULL | |

| address | varchar(100) | YES | | NULL | |

| phone | varchar(15) | YES | | NULL | |

| hphone | varchar(15) | YES | | NULL | |

| mileage | int(11) | YES | | NULL | |

| date | int(12) | YES | | NULL | |

| olddate | varchar(15) | YES | | NULL | |

| birthday | varchar(15) | YES | | NULL | |

| sun | varchar(5) | YES | | NULL | |

| sm | varchar(5) | YES | | NULL | |

| sex | varchar(5) | YES | | NULL | |

 

16 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc orders;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| orderid | varchar(20) | YES | | NULL | |

| owner | varchar(20) | YES | | NULL | |

| id | varchar(10) | YES | | NULL | |

| artist | varchar(50) | YES | | NULL | |

| title | varchar(255) | YES | | NULL | |

| price | varchar(10) | YES | | NULL | |

| quant | varchar(10) | YES | | NULL | |

| division | varchar(20) | YES | | NULL | |

| state | varchar(10) | YES | | NULL | |

| mail | varchar(10) | YES | | NULL | |

| num | int(11) | YES | | NULL | |

 

11 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc owmail;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| id | bigint(20) | YES | | NULL | |

| nm | varchar(100) | YES | | NULL | |

| em | varchar(50) | YES | | NULL | |

| dt1 | int(11) | YES | | NULL | |

| dt2 | date | YES | | NULL | |

| rcv | varchar(50) | YES | | NULL | |

| tt | varchar(255) | YES | | NULL | |

| ct | text | YES | | NULL | |

| vi | varchar(10) | YES | | NULL | |

 

9 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc product;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| id | int(11) | | | 0 | |

| artist | varchar(100) | | | | |

| title | varchar(100) | | | | |

| price | int(11) | | | 0 | |

| division | varchar(20) | | | | |

| division2 | int(11) | | | 0 | |

| image | varchar(100) | YES | | NULL | |

| made | varchar(20) | YES | | NULL | |

| quant | varchar(20) | YES | | NULL | |

| state | varchar(10) | YES | | NULL | |

| track | text | YES | | NULL | |

| ordr | varchar(10) | YES | | NULL | |

| view | varchar(10) | YES | | NULL | |

| review | int(11) | YES | | NULL | |

| rday | varchar(15) | | | | |

| st | varchar(5) | YES | | NULL | |

| grp | varchar(10) | YES | | NULL | |

| mday | varchar(20) | YES | | NULL | |

| import | varchar(20) | | | | |

| etc | varchar(100) | YES | | NULL | |

| bigimg | varchar(100) | YES | | NULL | |

 

21 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc reser;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| code | bigint(20) | YES | | NULL | |

| userid | varchar(20) | YES | | NULL | |

| name | varchar(20) | YES | | NULL | |

| artist | varchar(255) | YES | | NULL | |

| title | varchar(200) | YES | | NULL | |

| month | int(11) | YES | | NULL | |

| made | varchar(10) | YES | | NULL | |

| cdlp | varchar(10) | YES | | NULL | |

| state | varchar(10) | YES | | NULL | |

| sprice | int(11) | YES | | NULL | |

| pprice | int(11) | YES | | NULL | |

| bank | varchar(100) | YES | | NULL | |

| step | varchar(20) | YES | | NULL | |

| sday | int(11) | YES | | NULL | |

| eday | int(11) | YES | | NULL | |

| etc | text | YES | | NULL | |

 

16 rows in set (0.00 sec)

 

mysql> desc rv eview;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |

 

| id | varchar(20) | YES | | NULL | |

| owner | varchar(50) | YES | | NULL | |

| content | text | YES | | NULL | |

| view | varchar(10) | YES | | NULL | |

| date | varchar(10) | YES | | NULL | |

| date2 | varchar(10) | YES | | NULL | |

 

6 rows in set (0.00 sec)

mysql>

 

위의 테이블들이 작살이 났습니다.

말그대로 입니다. 뭐가 문제이길레 작살이 나는지 고수님들께서

좀 봐주십시오...

[Top]
No.
제목
작성자
작성일
조회
3253# db 제한에 대하여
김미경
2000-08-22
1140
3259┕>Re: # db 제한에 대하여
정재익
2000-08-22 21:20:06
1179
3251# 이런 오류가..
-_-;;
2000-08-22
1507
3257┕>Re: # 이런 오류가..
정재익
2000-08-22 21:02:38
2096
3248# sql파일 사용법 좀 알려주세요.
초보mysql
2000-08-22
1552
3249┕># Re: # sql파일 사용법 좀 알려주세요.
문태준
2000-08-22 14:22:21
1363
3245# 테이블좀 봐주세요
황현태
2000-08-22
1214
3250┕># Re: # 테이블좀 봐주세요
문태준
2000-08-22 14:27:02
1379
3244# 테이블좀 봐주세요
황현태
2000-08-22
1121
3256┕>Re: # 테이블좀 봐주세요
정재익
2000-08-22 20:59:38
1108
3243# can't create a new thread (errno 11).
jong
2000-08-22
1284
3252┕>Re: # can't create a new thread (errno 11).
정재익
2000-08-22 17:37:14
1343
3242key와 index의 차이점.
이종상
2000-08-22
1257
Valid XHTML 1.0!
All about the DATABASE... Copyleft 1999-2024 DSN, All rights reserved.
작업시간: 0.029초, 이곳 서비스는
	PostgreSQL v16.2로 자료를 관리합니다