안녕하세요.
이런 방법이 가능할지 궁금해서 글 올립니다.
아래와 같은 데이터가 있을 때(10분에 한번씩 데이터가 누적)
날짜 시간 값
---------- ---- ------
2013-06-30 000 0.8148
2013-06-30 001 1
2013-06-30 002 1
2013-06-30 003 1
2013-06-30 004 1
2013-06-30 005 1
2013-06-30 010 0.80775
2013-06-30 011 1
2013-06-30 012 1
2013-06-30 013 1
2013-06-30 014 1
2013-06-30 015 1
2013-06-30 020 0.803
2013-06-30 021 1
2013-06-30 022 1
2013-06-30 023 1
2013-06-30 024 1
2013-06-30 025 1
2013-06-30 030 0.8585
원하는 결과
날짜 시간 평균값
---------- ------- -------
2013-06-30 000~001 0.8148
2013-06-30 002~003 0.8148
2013-06-30 004~005 0.8148
2013-06-30 010~011 0.8148
2013-06-30 012~013 0.8148
2013-06-30 014~015 0.8148
........
이런 방법으로 몇개씩 데이터를 묶어서 평균을 뽑아낼 수 있을까요?
|