database.sarang.net
UserID
Passwd
Database
DBMS
MySQL
PostgreSQL
Firebird
ㆍOracle
Informix
Sybase
MS-SQL
DB2
Cache
CUBRID
LDAP
ALTIBASE
Tibero
DB 문서들
스터디
Community
공지사항
자유게시판
구인|구직
DSN 갤러리
도움주신분들
Admin
운영게시판
최근게시물
Oracle Q&A 40501 게시물 읽기
No. 40501
SQL질문입니다. 몇일 고민하다가 올립니다.
작성자
매일출근(allycome00)
작성일
2014-06-18 16:06ⓒ
2014-06-18 16:11ⓜ
조회수
7,389

SELECT TO_DATE('20140401080000','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 67 T4, '8007042 ' T5, 68 T6, '1840038900' T7, 12 T8, 0 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080008','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 68 T4, '1840038900' T5, 69 T6, '8002734 ' T7, 8 T8, 2 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080101','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 69 T4, '8002734 ' T5, 70 T6, '1840038800' T7, 45 T8, 5 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080333','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 70 T4, '1840038800' T5, 71 T6, '8001929 ' T7, 152 T8, 6 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080443','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 71 T4, '8001929 ' T5, 72 T6, '1840038400' T7, 31 T8, 1 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080535','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 72 T4, '1840038400' T5, 73 T6, '8002433 ' T7, 52 T8, 0 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080611','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 73 T4, '8002433 ' T5, 74 T6, '1840051400' T7, 3 T8, 0 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080816','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 74 T4, '1840051400' T5, 75 T6, '8002432 ' T7, 125 T8, 2 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080901','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 75 T4, '8002432 ' T5, 76 T6, '1840051300' T7, 23 T8, 5 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080908','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 76 T4, '1840051300' T5, 77 T6, '1840051200' T7, 7 T8, 2 T9 FROM DUAL

UNION ALL SELECT TO_DATE('20140401080929','YYYYMMDDHH24MISS') T1, '30300100' T2, '130752344' T3, 77 T4, '1840051200' T5, 78 T6, '8001715 ' T7, 21 T8, 6 T9 FROM DUAL

;

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2014/04/01 08:00:00 30300100 130752344 67 8007042 68 1840038900 12 0
2014/04/01 08:00:08 30300100 130752344 68 1840038900 69 8002734 8 2
2014/04/01 08:01:01 30300100 130752344 69 8002734 70 1840038800 45 5
2014/04/01 08:03:33 30300100 130752344 70 1840038800 71 8001929 152 6
2014/04/01 08:04:43 30300100 130752344 71 8001929 72 1840038400 31 1
2014/04/01 08:05:35 30300100 130752344 72 1840038400 73 8002433 52 0
2014/04/01 08:06:11 30300100 130752344 73 8002433 74 1840051400 3 0
2014/04/01 08:08:16 30300100 130752344 74 1840051400 75 8002432 125 2
2014/04/01 08:09:01 30300100 130752344 75 8002432 76 1840051300 23 5
2014/04/01 08:09:08 30300100 130752344 76 1840051300 77 1840051200 7 2
2014/04/01 08:09:29 30300100 130752344 77 1840051200 78 8001715 21 6

 

위에 데이터를 아래처럼 표현하고 싶습니다. 어떻게 해야될까요?

내용을 설명드리면 T5의 7자리와 T7의 7자리를 하나의 행으로 하여 T8과 T9의 합 입니다.이때 T1은 처음행 시작한 시간을 사용하구요.

한ROW건너 하나의 행으로 계속 이루어 지지 않아서... 그런 부분을 어떻게 해결해야 될까요?

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2014/04/01 08:00:00 30300100 130752344 67 8007042 69 8002734 20 2
2014/04/01 08:01:01 30300100 130752344 69 8002734 71 8001929 197 11
2014/04/01 08:04:43 30300100 130752344 71 8001929 73 8002433 83 1
2014/04/01 08:00:00 30300100 130752344 73 8002433 75 8002432 128 2
2014/04/01 08:00:00 30300100 130752344 75 8002432 78 8001715 51 13

이 글에 대한 댓글이 총 2건 있습니다.

SELECT MIN(t1) t1
     , t2, t3
     , MIN(t4)
     , MIN(DECODE(LENGTH(t5), 7, t5)) t5
     , MAX(t6)
     , MIN(DECODE(LENGTH(t7), 7, t5)) t7
     , SUM(t8) t8
     , SUM(t9) t9
  FROM (SELECT t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9
             , SUM(DECODE(LENGTH(t5), 7, 1))
               OVER(PARTITION BY t2, t3 ORDER BY t4) grp
          FROM t
        )
 GROUP BY t2, t3, grp
 ORDER BY t2, t3, grp
;

마농(manon94)님이 2014-06-18 17:34에 작성한 댓글입니다.

마농님 감사합니다~많이 배웠네요^^

매일출근(allycome00)님이 2014-06-19 08:15에 작성한 댓글입니다.
[Top]
No.
제목
작성자
작성일
조회
40507난해한 쿼리 질문 [1]
궁금이
2014-06-25
6865
40506201601주차부터 이전 4주차 목록은 어떻게 가져오나요? [3]
야간비행
2014-06-25
7371
40505오라클 복구 이런경우는 어떻게 해야하는지? 도와주세요...
조승식
2014-06-24
6998
40501SQL질문입니다. 몇일 고민하다가 올립니다. [2]
매일출근
2014-06-18
7389
40500마스킹처리 부탁드려요...ㅠㅠ [1]
도와주세요
2014-06-18
8166
40498메뉴 권한 관련 CONNECT BY 사용방법 문의 [2]
관계
2014-06-18
12239
40491오라클 9i에서 자바 aes256 class 호출시 문제점 질문
송영준
2014-06-17
10019
Valid XHTML 1.0!
All about the DATABASE... Copyleft 1999-2024 DSN, All rights reserved.
작업시간: 0.023초, 이곳 서비스는
	PostgreSQL v16.4로 자료를 관리합니다