IF_DT QTY
-----------------------------------------
2015-01-26 PM 2:09:21 0
2015-01-26 PM 2:09:22 1
2015-01-26 PM 2:09:23 2
2015-01-26 PM 2:09:24 3
2015-01-26 PM 2:09:25 4
2015-01-26 PM 2:09:26 5
2015-01-26 PM 2:10:41 0
2015-01-26 PM 2:10:42 3
2015-01-26 PM 2:10:43 8
2015-01-26 PM 2:10:54 13
2015-01-26 PM 2:10:55 14
2015-01-26 PM 2:10:56 15
2015-01-26 PM 2:11:41 0
2015-01-26 PM 2:11:49 0
2015-01-26 PM 2:11:52 0
2015-01-26 PM 2:11:53 7
2015-01-26 PM 2:12:18 26
2015-01-26 PM 2:12:19 27
2015-01-26 PM 2:12:25 5
2015-01-26 PM 2:12:28 15
2015-01-26 PM 2:12:31 16
시간 순서대로 수량이 쌓이는 테이블입니다.
Reset 버튼을 누르면 0으로 초기화 되어 I/F 되는데
I/F에 문제가 생겨 중간에 이빨이 빠진채 27 -> 5 이렇게 숫자가 튀기도 합니다.
(숫자가 많이 빠져서 Reset 된 후 I/F 된 최초 숫자가 이전 누적수량보다 큰 경우는
고려대상에서 제외합니다.)
원하는 포맷은 아래와 같습니다.
start_dt end_dt qty
---------------------------------------------------------------------------------
2015-01-26 PM 2:09:21 2015-01-26 PM 2:09:26 5
2015-01-26 PM 2:10:41 2015-01-26 PM 2:10:56 15
2015-01-26 PM 2:11:52 2015-01-26 PM 2:12:19 27
2015-01-26 PM 2:12:25 2015-01-26 PM 2:12:31 16
쿼리가 가능할까요? |