---------------------------------------------------
구분 | 코드 | 품명 | 단위 | 사용수량
------|---------|-----------|---------|----------
1 | AA | 가가 | % | 1
1 | AB | 가나 | m | 2
1 | AC | 가다 | l | 3
2 | AA | 가가 | % | 4
2 | AB | 가나 | m | 5
2 | AC | 가다 | l | 6
3 | AD | 라라 | 개 | 7
의 세로 데이타를
-------|-----------|----------|-------------|--------------|--------- |
코드 | 품명 | 단위 | 구분1 | 구분2 | 구분3 |
-------|-----------|----------|-------------|--------------|--------- |
AA | 가가 | % | 1 | 4 | |
AB | 가나 | m | 2 | 5 | |
AC | 가다 | l | 3 | 6 | |
AD | 라라 | 개 | | | 7 |
의 형태로 표현하고자 합니다.
도움부탁드립니다.
|