A컬럼 B컬럼 C컬럼 D컬럼
1 No.1 ML 439.5
1 No.2 ML 439.4
1 No.3 ML 381.6
2 No.1 DL 774.1
2 No.2 DL 774
2 No.3 DL 716.2
3 No.1 84 35.45
3 No.2 84 35.45
3 No.3 84 35.44
4 No.1 84 126.4
4 No.2 84 126.4
4 No.3 84 126.4
B컬럼의 값은 갯수는 가변이라 DECODE로 안되네요.
RESULT
1 ML 439.5 439.4 381.6
2 DL 774.1 774 716.2
3 84 35.45 35.45 35.44
4 84 126.4 126.4 126.4
답변 부탁드립니다.
|