연속된 데이터 구간을 찾아야 하는데 어렵네요ㅜㅜ
사번 일시 건수
11111 20141123 0
11111 20141124 2
11111 20141125 3
11111 20141126 6
11111 20141127 2
11111 20141128 0
11111 20141129 1
11111 20141130 0
11111 20141201 1
11111 20141202 2
11111 20141203 0
11111 20141204 1
11111 20141205 2
위 데이터에서 건수가 0이 아닌 숫자중에서
연속으로 된 건 중에 max 값을 뽑아야 합니다.
결과는
11111 20141224 2
11111 20141225 3
11111 20141126 6
11111 20141127 2
위 구간이 0이 아닌 건중에 연속된 건이 많은 데이터를 추출한 겁니다.
결과는 아래와 같이 나와야 합니다.
사번 시작일시 종료일시 건수
11111 20141224 20141127 4
아무리 해도 안되네요ㅜㅜ
도와 주시면 감사하겠습니다.
|