database.sarang.net
UserID
Passwd
Database
DBMS
MySQL
ㆍPostgreSQL
Firebird
Oracle
Informix
Sybase
MS-SQL
DB2
Cache
CUBRID
LDAP
ALTIBASE
Tibero
DB 문서들
스터디
Community
공지사항
자유게시판
구인|구직
DSN 갤러리
도움주신분들
Admin
운영게시판
최근게시물
PostgreSQL Q&A 6974 게시물 읽기
No. 6974
postgreSQL 프로세스가 너무 많습니다.
작성자
김성운
작성일
2006-12-13 23:04ⓒ
2006-12-13 23:05ⓜ
조회수
4,528

ps -el | grep post  이렇게 명령을  치면 아래 처럼 거의 70개가 뜸니다.

 이거 비정상 맞죠? 어떻게 해야하나요?  왜이런 현상이 나는거죠? 접속자도 거의 없습니다. 

알려주시면 감사하겠습니다. 부탁드립니다.


0 S   502  2489     1  0  78   0 -  5086 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  2491  2489  0  75   0 -  5086 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  2492  2489  0  75   0 -  2781 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  2493  2492  0  75   0 -  2566 429496 ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5621  2489  0  75   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5622  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5623  2489  0  76   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5624  2489  0  76   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5625  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5626  2489  0  78   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5642  2489  0  76   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5643  2489  0  77   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5644  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5645  2489  0  81   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5646  2489  0  79   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5647  2489  0  75   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5648  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5714  2489  0  80   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5715  2489  0  79   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5716  2489  0  78   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5717  2489  0  75   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5718  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  5729  2489  0  76   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6184  2489  0  80   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6185  2489  0  78   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6455  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6456  2489  0  80   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6459  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6470  2489  0  78   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6471  2489  0  78   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6472  2489  0  76   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6473  2489  0  75   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6474  2489  0  75   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6475  2489  0  75   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6476  2489  0  78   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6477  2489  0  76   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6478  2489  0  75   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6479  2489  0  79   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6480  2489  0  75   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6481  2489  0  78   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6482  2489  0  78   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6483  2489  0  75   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6484  2489  0  75   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6485  2489  0  75   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6486  2489  0  75   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6487  2489  0  76   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6488  2489  0  75   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6489  2489  0  76   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6490  2489  0  75   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6491  2489  0  82   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6492  2489  0  78   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6493  2489  0  78   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6494  2489  0  77   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6495  2489  0  78   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6496  2489  0  75   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6497  2489  0  83   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6498  2489  0  75   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6509  2489  0  76   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6510  2489  0  76   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6541  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6829  2489  0  77   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6867  2489  0  76   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6868  2489  0  78   0 -  5321 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6869  2489  0  84   0 -  5450 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6870  2489  0  75   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6871  2489  0  78   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6872  2489  0  78   0 -  5318 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502  6873  2489  0  75   0 -  5447 -      ?        00:00:00 postmaster

1 S   502 19921  2489  0  83   0 -  5351 -      ?        00:00:00 postmaster

이 글에 대한 댓글이 총 2건 있습니다.

어떤 모듈로 인해 정상 종료를 못해서 생기는 현상입니다.
혹시 contrib 폴더에 있는 어떤 모듈을 설치하셨나요 아니면
C/C++ 로 SPI 함수를 만들어서 올린게 있나오
한 번 확인해보세요.

초보대왕님이 2006-12-13 23:13에 작성한 댓글입니다.
이 댓글은 2006-12-13 23:14에 마지막으로 수정되었습니다. Edit

웹에서 영구적인 접속(pconnect)를 사용한다면 아파치의 갯수만큼 뜰 수도 있습니다.

pgpool 에 대해 알아보세요.


상황에 따라 70개면 그렇게 많은 숫자도 아닙니다. 전 항상 300개 넘게 떠 있습니다.

신기배(소타)님이 2006-12-13 23:26에 작성한 댓글입니다.
[Top]
No.
제목
작성자
작성일
조회
6979pgAdmin III 1.6 이야기 [1]
김상기
2006-12-15
4318
6978postgreSQL 동접수 [3]
김성운
2006-12-14
5107
6977동작시에 이런 메세지가 나옵니다. [FATAL : unsupported frontend protocol] [3]
박성호
2006-12-14
4071
6974postgreSQL 프로세스가 너무 많습니다. [2]
김성운
2006-12-13
4528
6972특수문자(?,*,(,))를 문자로 인식 [2]
황보정
2006-12-13
6032
6971postgresql 의 pg_dump에 대한.. 질문입니다.. [2]
이현철
2006-12-11
5950
6949Ms-SQL과의 쿼리 속도차. [18]
이기자
2006-12-11
8347
Valid XHTML 1.0!
All about the DATABASE... Copyleft 1999-2024 DSN, All rights reserved.
작업시간: 0.018초, 이곳 서비스는
	PostgreSQL v16.2로 자료를 관리합니다