아래의 데이터들을 다음과 같이 summary 결과로 출력 하려고 합니다.
어떻게 해야 할지, 쿼리로 할지 프로시져로 할지 도움의 말씀 부탁드립니다.
가능하면 쿼리로 했으면 합니다.
감사합니다.
아래는 데이터
------------------------
SELECT '내부' AS INOUT
,'부품1' AS GUBUN1
,'지점1' AS GUBUN2
,11.0 AS COST
,0.1 AS PER
UNION ALL
SELECT '내부' AS INOUT
,'부품1' AS GUBUN1
,'지점2' AS GUBUN2
,22.0 AS COST
,0.2 AS PER
UNION ALL
SELECT '외부' AS INOUT
,'부품1' AS GUBUN1
,'지점2' AS GUBUN2
,3.0 AS COST
,0.3 AS PER
UNION ALL
SELECT '내부' AS INOUT
,'부품2' AS GUBUN1
,'지점1' AS GUBUN2
,4.0 AS COST
,0.4 AS PER
UNION ALL
SELECT '내부' AS INOUT
,'부품2' AS GUBUN1
,'지점2' AS GUBUN2
,5.0 AS COST
,0.5 AS PER
UNION ALL
SELECT '외부' AS INOUT
,'부품2' AS GUBUN1
,'지점2' AS GUBUN2
,6.0 AS COST
,0.6 AS PER
UNION ALL
SELECT '내부' AS INOUT
,'부품3' AS GUBUN1
,'지점1' AS GUBUN2
,7.0 AS COST
,0.7 AS PER
UNION ALL
SELECT '외부' AS INOUT
,'부품3' AS GUBUN1
,'지점1' AS GUBUN2
,8.0 AS COST
,0.8 AS PER
UNION ALL
SELECT '외부' AS INOUT
,'부품3' AS GUBUN1
,'지점1' AS GUBUN2
,9.0 AS COST
,0.9 AS PER
===========================================
아래는 출력 화면
------------------------------------------------
색깔 | 합계 | 값 |
------------------------------------------------
black | 부품1 외부+내부 Total Cost | |
------------------------------------------------
black | 부품1 외부+내부 Total Per | |
------------------------------------------------
white | 부품1 외부+내부 지점1 Cost | |
------------------------------------------------
white | 부품1 외부+내부 지점1 Per | |
------------------------------------------------
white | 부품1 외부+내부 지점2 Cost | |
------------------------------------------------
white | 부품1 외부+내부 지점2 Per | |
------------------------------------------------
green | 부품1 내부 Total Cost | |
------------------------------------------------
green | 부품1 내부 Total Per | |
------------------------------------------------
white | 부품1 내부 지점1 Cost | |
------------------------------------------------
white | 부품1 내부 지점1 Per | |
------------------------------------------------
white | 부품1 내부 지점2 Cost | |
------------------------------------------------
white | 부품1 내부 지점2 Per | |
------------------------------------------------
red | 부품1 외부 Total Cost | |
------------------------------------------------
red | 부품1 외부 Total Per | |
------------------------------------------------
white | 부품1 외부 지점1 Cost | |
------------------------------------------------
white | 부품1 외부 지점1 Per | |
------------------------------------------------
white | 부품1 외부 지점2 Cost | |
------------------------------------------------
white | 부품1 외부 지점2 Per | |
------------------------------------------------
부품2 위와 동일
부품3 위와동일
|