DATETIME | Value1 | Value 2
2015-02-01 00:00:00 | 1.23 | 2.34
2015-02-01 00:00:01 | 1.24 | 2.13
2015-02-01 00:00:02 | 2.23 | 2.18
2015-02-01 00:00:03 | 4.23 | 3.15
2015-02-01 00:00:04 | 1.43 | 3.18
2015-02-01 00:00:05 | 1.13 | 2.12
2015-02-01 00:00:06 | 1.23 | 5.15
2015-02-01 00:00:07 | 1.23 | 6.10
.
.
.
2015-05-31 23:10:00 | 1.23 | 2.19
2015-05-31 23:10:01 | 2.26 | 6.10
2015-05-31 23:10:02 | 1.43 | 0.13
2015-05-31 23:10:03 | 3.73 | 2.16
2015-05-31 23:10:04 | 1.24 | 3.12
2015-05-31 23:10:05 | 1.79 | 5.18
.
.
현재 Firebird DB에 상기와 같은 데이터가 저장되어 있습니다.
여기에서 원하는 날짜구간의 데이터를 원하는 시간간격으로 평균을 구하고 싶습니다.
예를 들어 2015-02-10 13:00:00 ~ 2015-02-20 24:00:00의 날짜구간에서 5초간 데이터 평균, 또는
2015-04-01 00:00:00 ~ 2015-04-30 24:00:00의 날짜구간에서 60초간 데이터 평균을 구하는 쿼리를
작성하고 싶은데, DATEADD, DATEDIFF, AVG 등의 함수를 사용하면 되는것 같은데, 아직 쿼리사용은
초보라 뜻데로 되지가 않네요.
도움을 부탁드립니다.
|