database.sarang.net
UserID
Passwd
Database
DBMS
MySQL
PostgreSQL
Firebird
Oracle
Informix
ㆍSybase
MS-SQL
DB2
Cache
CUBRID
LDAP
ALTIBASE
Tibero
DB 문서들
스터디
Community
공지사항
자유게시판
구인|구직
DSN 갤러리
도움주신분들
Admin
운영게시판
최근게시물
Sybase Q&A 4073 게시물 읽기
No. 4073
group numbering, sequence 관련 문의 드립니다.
작성자
왕초보
작성일
2010-11-18 16:51
조회수
6,001

안녕하세요? 왕초보입니다.
데이터에 시퀀스를 붙이는 방법에 대해 문의 드리려구요..
너무 어려워서요.... ㅠ.ㅠ
좀 도와 주세요..


< 가지고 있는 데이터 >

* 데이터형
  고객번호 -> 숫자 11자리
  판매일자 -> 문자8자리(YYYYMMDD)
  판매시간 -> 문자6자리(HHMMSS)
  판매금액 -> 숫자 18자리

* 데이터예시

고객번호           | 발생일자   |  발생시간      |  판매금액
------------------------------------------------------------------
10000000001        | 20100101   | 090801         | 100000
10000000002        | 20100101   | 090801         | 200000
10000000003        | 20100102   | 090801         | 300000
10000000004        | 20100102   | 090801         | 400000
10000000001        | 20100103   | 091001         | 500000
10000000003        | 20100104   | 091201         | 600000
10000000001        | 20100105   | 091001         | 700000
10000000004        | 20100105   | 091101         | 800000

 

< 원하는 결과 값 >

* 데이터형
  고객번호 -> 숫자 11자리
  판매일자 -> 문자8자리(YYYYMMDD)
  판매시간 -> 문자6자리(HHMMSS)
  판매금액 -> 숫자 18자리
  판매일시 -> 날짜 or 문자 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
  판매순서 -> 숫자 6자리
  고객별판매순서 -> 숫자 6자리

* 데이터예시

고객번호           | 판매일자   | 판매시간       | 판매금액   | 판매일시             | 판매순서                  | 고객별판매순서
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10000000001        | 20100101   | 090801         | 100000     | 2010-01-01 09:08:01  | 1                         | 1
10000000002        | 20100101   | 090801         | 200000     | 2010-01-01 09:08:01  | 2                         | 1
10000000003        | 20100102   | 090801         | 300000     | 2010-01-02 09:08:01  | 3                         | 1
10000000004        | 20100102   | 090801         | 400000     | 2010-01-02 09:08:01  | 4                         | 1
10000000001        | 20100103   | 091001         | 500000     | 2010-01-03 09:10:01  | 5                         | 2
10000000003        | 20100104   | 091201         | 600000     | 2010-01-04 09:12:01  | 6                         | 2
10000000001        | 20100105   | 091001         | 700000     | 2010-01-05 09:10:01  | 7                         | 3
10000000004        | 20100105   | 091101         | 800000     | 2010-01-05 09:11:01  | 8                         | 2

 

 

부탁드립니다.

긴글 읽어 주셔서 감사합니다.
 

[Top]
No.
제목
작성자
작성일
조회
4077IQ timestamp 관련질문입니다.
왕초보
2010-12-07
4875
4076급합니다~ SQL 문의
궁금해
2010-12-01
5141
4074db 점검하는 획기적인 방법이 있을까요?
dba
2010-11-18
4929
4073group numbering, sequence 관련 문의 드립니다.
왕초보
2010-11-18
6001
4071Sybase ASA 마이그레이션 방법 문의
윤귀형
2010-11-10
5341
4070에러 로그파일이 더이상 쓰여지지 않을때
윤종환
2010-11-08
4921
4069ASA DB START ERROR 조치방법없나요??
초보입니다
2010-11-08
5426
Valid XHTML 1.0!
All about the DATABASE... Copyleft 1999-2023 DSN, All rights reserved.
작업시간: 0.050초, 이곳 서비스는
	PostgreSQL v16.1로 자료를 관리합니다