아래데이타를 가로로 표현하고자 합니다. 부탁드립니다.
년도 레벨 코드 사업코드 금액
2017 B4 E100 B4E100 EE1012 798876890
2017 B4 E100 B4E100 FF1002 78156789099
2017 B4 E100 B4E100 FF1003 3575925128
2017 B4 E100 B4E100 FF1004 -8083873295
2017 B4 E100 B4E100 FF1005 112622620651
2017 B4 E100 B4E100 FF1007 57062635
2017 B4 E100 B4E100 FF1008 38041757
2017 B4 E100 B4E100 FF2018 38041757
2017 B4 E100 B4E100 KK4017 3005298778
|