번호 날짜 제품번호
1 2002-07-05 18:00:00 A0104-1
2 2002-07-05 19:00:00 A0104-2
3 2002-07-06 02:00:00 A0104-3
4 2002-07-06 09:00:00 A0104-4
5 2002-07-06 16:00:00 A0104-5
6 2002-07-06 20:00:00 A0104-6
7 2002-07-07 05:00:00 A0104-7
8 2002-07-07 07:00:00 A0104-8
9 2002-07-07 12:00:00 A0104-9
10 2002-07-08 06:00:00 A0104-10
다음과 같은 데이터가 있을 때 날짜별로 group by 해서
제품 생산량을 쿼리를 하면 일반적으로
7월 5일 : 2개
7월 6일 : 4개
7월 7일 : 3개
7월 8일 : 1개
이렇게 되자나요
그런데 하루를 아침 8시부터 다음날 8시까지로 생각하고
쿼리하는 방법이 어떻게 하면 될까요?
예를 들어 7월 5일을 검색을 하면 7월 5일 8시부터 7월 6일 8시까지 생산한 제
품의 갯수를 쿼리해 오는 것입니다
기간을 주어서 검색을 7월 5일부터 7월 8일까지 하루를 8시부터 다음날 8시까
지로 계산해서 쿼리르 한다면 결과는 다음과 같아질 것입니다
7월 5일 : 3개
7월 6일 : 5개
7월 7일 : 2개
7월 8일 : 0개
이런식으로 쿼리를 하고 싶은데 어떻게 하면 될까요?
|