날짜 | 값
2011-03-01 00:00:00 100
...
2011-03-01 10:10:10 100
2011-03-01 10:10:11 101
2011-03-01 10:10:12 102
2011-03-01 10:10:13 103
2011-03-01 10:10:14 104
2011-03-01 10:10:15 15
2011-03-01 10:10:16 16
2011-03-01 10:10:17 17
2011-03-01 10:10:18 18
2011-03-01 10:10:19 12
2011-03-01 10:10:20 155
2011-03-01 10:10:21 111
2011-03-01 10:10:22 112
2011-03-01 10:10:23 113
...
2011-03-02 10:10:23 14
2011-03-02 10:10:24 15
2011-03-02 10:10:25 16
2011-03-02 10:10:26 17
2011-03-02 10:10:27 18
2011-03-02 10:10:28 19
2011-03-02 10:10:29 0
2011-03-02 10:10:30 1
2011-03-02 10:10:31 2
2011-03-02 10:10:32 3
2011-03-02 10:10:33 4
2011-03-02 10:10:34 25
...
2011-03-03 10:10:35 125
2011-03-03 10:10:36 126
2011-03-03 10:10:37 127
2011-03-03 10:10:38 128
2011-03-03 10:10:39 129
2011-03-03 10:10:40 130
2011-03-03 10:10:41 131
2011-03-03 10:10:42 132
2011-03-03 10:10:43 133
2011-03-03 10:10:44 134
....
2011-03-30 23:59:59 250
위와 같은 데이터에서 각 날짜별 최대값을 구하고 싶습니다.
어떤식으로 구해야될까요?
--- 추가 ---
답변주신 착한넘님 감사합니다.
죄송하지만 제가 질문을 잘못한것 같네요.
값은 순차적으로 증가만 하지는 않는데 제가 예제의 값을 순차적 증가하도록 올려버렸네요.
각 날짜별 마지막 입력된 값을 가져오려고 했던 겁니다.
예제의 데이터로만 보면
2011-03-01 10:10:23 113
2011-03-02 10:10:34 25
2011-03-03 10:10:44 134
2011-03-30 23:59:59 250
이렇게 데이터를 가져오고 싶습니다. |